Popis
| Úhlopříčka displeje | 16,2 „ |
|---|---|
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
| Svítivost | 1 600 Nits |
| Typ displeje | Lesklý |
| Rozlišení displeje | Velké |
| Typ panelu | Liquid Retina XDR |
| Maximální rozlišení | 3456 × 2234 px |
| Typ procesoru | Apple Silicon |
| Modelové označení procesoru | Apple M5 PRO (18jádrový) |
| Počet jader procesoru | 18 × |
| Funkce procesoru | Podpora Virtualizace |
| Typ grafické karty | Integrovaná |
| Řada grafické karty | Apple |
| Model grafické karty | Apple M5 PRO 20jádrová GPU |
| Systém | Apple Intelligence |
| Operační systém | macOS Tahoe 26.5.1 |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita úložiště (celková) | 1 000 GB |
| Výbava | Čtečka otisků prstů,Čtečka paměťových karet,Operační systém,Podsvícená klávesnice |
| Webkamera | 12 Mpx |
| Podsvícení | Jednobarevné |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru (nutné dokoupit zvlášť) |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Nabíjecí konektor | Apple MagSafe,USB-C |
| Kapacita baterie | 100 Wh |
| Nabíjecí příkon | 140 W |
| Maximální výdrž baterie | 24 h |
| Materiál konstrukce | Celokovový (unibody) |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| Hmotnost | 2,14 kg |
| Datové | USB-C,Thunderbolt 5 |
| Grafické výstupy | HDMI,USB-C |
| Audio | Combo Audio Jack |
| Thunderbolt / USB 4 | 3 × |
| Bluetooth | Bluetooth v6.0 |
| WiFi | 802.11be |
| Verze WiFi | WiFi 7 |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Šířka | 355,7 mm |
| Výška maximální | 16,8 mm |
| Hloubka | 248,1 mm |
| Řada notebooku | Apple MacBook Pro |
| Balení obsahuje | Napájecí kabel |
| Min. napájecí výkon | 94 W |
| Max. napájecí výkon | 140 W |
| Podpora USB PD | Ano |
| Provedení displeje | Standardní |
| Model procesoru | M5 PRO |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP |
| Na co budete zařízení primárně používat? | Základní denní úkoly (prohlížení webu, e-mail, dokumenty, sociální sítě).,Na školu nebo do práce (zápisky, projekty, jednoduché programování).,Běžná kreativita (úprava fotografií, tvorba webové grafiky, střih krátkých videí).,Profesionální kreativita (velké grafické projekty, rendering, 3D modely, hudební produkce).,Pokročilé programování/Simulace/Vývoj softwaru.,Hraní her. |









Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.