Popis
| Úhlopříčka displeje | 14,2 „ |
|---|---|
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
| Svítivost | 1 600 Nits |
| Typ displeje | Lesklý |
| Poměr stran | 3:2 |
| Rozlišení displeje | Velké |
| Typ panelu | Liquid Retina XDR |
| Maximální rozlišení | 3024 × 1964 px |
| Typ procesoru | Apple Silicon |
| Modelové označení procesoru | Apple M5 (10jádrový) |
| Počet jader procesoru | 10 × |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování,Podpora Virtualizace |
| Typ grafické karty | Integrovaná |
| Řada grafické karty | Apple |
| Model grafické karty | Apple M5 10jádrová GPU |
| Počet TOPs (celkem) | 0 |
| Název NPU | 16jádrový Neural Engine |
| Systém | Apple Intelligence |
| Operační systém | macOS Tahoe 26.5.1 |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita úložiště (celková) | 1 000 GB |
| Výbava | Čtečka otisků prstů,Čtečka paměťových karet,Operační systém,Podsvícená klávesnice |
| Webkamera | 12 Mpx |
| Podsvícení | Jednobarevné |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru (nutné dokoupit zvlášť) |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Nabíjecí konektor | Apple MagSafe,USB-C |
| Kapacita baterie | 72,4 Wh |
| Nabíjecí příkon | 96 W |
| Maximální výdrž baterie | 24 h |
| Materiál konstrukce | Celokovový (unibody) |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| Hmotnost | 1,55 kg |
| Datové | USB-C,Thunderbolt 4 |
| Grafické výstupy | HDMI,USB-C |
| Audio | Combo Audio Jack |
| Thunderbolt / USB 4 | 3 × |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) |
| Verze WiFi | WiFi 6E |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Šířka | 312,6 mm |
| Výška maximální | 15,5 mm |
| Hloubka | 221,2 mm |
| Řada notebooku | Apple MacBook Pro |
| Země | Česko,Slovensko,Maďarsko,Německo,Rusko,Rakousko,Chorvatsko,Francie,Polsko,Rumunsko,Slovinsko |
| Min. napájecí výkon | 60 W |
| Max. napájecí výkon | 96 W |
| Podpora USB PD | Ano |
| Provedení displeje | Standardní |
| Model procesoru | M5 |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP |
| Na co budete zařízení primárně používat? | Základní denní úkoly (prohlížení webu, e-mail, dokumenty, sociální sítě).,Na školu nebo do práce (zápisky, projekty, jednoduché programování).,Běžná kreativita (úprava fotografií, tvorba webové grafiky, střih krátkých videí).,Profesionální kreativita (velké grafické projekty, rendering, 3D modely, hudební produkce).,Pokročilé programování/Simulace/Vývoj softwaru. |
| Potřebujete nějaké další funkce/vlastnosti? | Více integrovaných portů pro připojení periférie.,Více úložného místa.,Nepotřebuji. |







Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.