Popis
| Úhlopříčka displeje | 13,6 „ |
|---|---|
| Obnovovací frekvence displeje | 60 Hz |
| Svítivost | 500 Nits |
| Typ displeje | Lesklý |
| Poměr stran | 3:2 |
| Rozlišení displeje | Velké |
| Typ panelu | IPS |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1664 px |
| Typ procesoru | Apple Silicon |
| Modelové označení procesoru | Apple M4 (10jádrový) |
| Počet jader procesoru | 10 × |
| Frekvence procesoru | 2,89 GHz (2 890 MHz) |
| Core Boost Frekvence | 4,46 GHz (4 464 MHz) |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování,Podpora Virtualizace |
| Velikost operační paměti RAM | 16 GB |
| Typ grafické karty | Integrovaná |
| Řada grafické karty | Apple |
| Model grafické karty | Apple M4 8jádrová GPU |
| Počet TOPs (celkem) | 0 |
| Název NPU | 16jádrový Neural Engine |
| Operační systém | macOS Tahoe 26.5.1 |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita úložiště (celková) | 256 GB |
| SSD Kapacita | 256 GB (0,26 TB) |
| Výbava | Čtečka otisků prstů,Podsvícená klávesnice |
| Webkamera | 1 080 p |
| Podsvícení | Jednobarevné |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Nabíjecí konektor | Apple MagSafe,USB-C |
| Kapacita baterie | 53,8 Wh |
| Nabíjecí příkon | 70 W |
| Maximální výdrž baterie | 18 h |
| Materiál konstrukce | Celokovový (unibody) |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| Barva | Modrá |
| Hmotnost | 1,24 kg |
| Datové | USB-C,Thunderbolt 4 |
| Grafické výstupy | USB-C |
| Audio | Combo Audio Jack |
| Thunderbolt / USB 4 | 2 × |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) |
| Verze WiFi | WiFi 6E |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Šířka | 304,1 mm |
| Výška maximální | 11,3 mm |
| Hloubka | 215 mm |
| Jazyk klávesnice | CZ |
| Řada notebooku | Apple MacBook Air |
| Balení obsahuje | Nabíjecí adaptér,Napájecí adaptér,Napájecí kabel |
| Země | Česko,Slovensko,Maďarsko,Německo,Rusko,Rakousko,Chorvatsko,Francie,Polsko,Rumunsko,Slovinsko |
| Min. napájecí výkon | 30 W |
| Max. napájecí výkon | 72 W |
| Podpora USB PD | Ano |
| Adaptér v balení | S adaptérem |
| Provedení displeje | Standardní |
| Model procesoru | M4 |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP |
| Na co budete zařízení primárně používat? | Základní denní úkoly (prohlížení webu, e-mail, dokumenty, sociální sítě).,Na školu nebo do práce (zápisky, projekty, jednoduché programování).,Běžná kreativita (úprava fotografií, tvorba webové grafiky, střih krátkých videí). |
| Potřebujete nějaké další funkce/vlastnosti? | Větší displej.,Nepotřebuji. |







Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.