Popis
| Úhlopříčka displeje | 15,3 „ |
|---|---|
| Obnovovací frekvence displeje | 60 Hz |
| Svítivost | 500 Nits |
| Typ displeje | Lesklý |
| Rozlišení displeje | Velké |
| Typ panelu | IPS |
| Maximální rozlišení | 2880 × 1864 px |
| Typ procesoru | Apple Silicon |
| Modelové označení procesoru | Apple M5 (10jádrový) |
| Počet jader procesoru | 10 × |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování,Podpora Virtualizace |
| Typ grafické karty | Integrovaná |
| Řada grafické karty | Apple |
| Model grafické karty | Apple M5 10jádrová GPU |
| Název NPU | 16jádrový Neural Engine |
| Operační systém | macOS Tahoe 26.5.1 |
| Typ úložiště | SSD |
| Kapacita úložiště (celková) | 512 GB |
| Výbava | Čtečka otisků prstů,Operační systém,Podsvícená klávesnice |
| Webkamera | 1 080 p |
| Podsvícení | Jednobarevné |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru (nutné dokoupit zvlášť) |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Nabíjecí konektor | USB-C |
| Kapacita baterie | 66,5 Wh |
| Nabíjecí příkon | 70 W |
| Maximální výdrž baterie | 18 h |
| Materiál konstrukce | Celokovový (unibody) |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| Hmotnost | 1,51 kg |
| Datové | USB-C,Thunderbolt 4 |
| Grafické výstupy | USB-C |
| Audio | Combo Audio Jack |
| Thunderbolt / USB 4 | 2 × |
| Bluetooth | Bluetooth v6.0 |
| WiFi | 802.11be |
| Verze WiFi | WiFi 7 |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Šířka | 340,4 mm |
| Výška maximální | 11,5 mm |
| Hloubka | 237,6 mm |
| Řada notebooku | Apple MacBook Air |
| Balení obsahuje | Napájecí kabel |
| Země | Česko,Slovensko,Maďarsko,Německo,Rusko,Rakousko,Chorvatsko,Francie,Polsko,Rumunsko,Slovinsko |
| Min. napájecí výkon | 35 W |
| Max. napájecí výkon | 72 W |
| Podpora USB PD | Ano |
| Provedení displeje | Standardní |
| Model procesoru | M5 |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP |
| Na co budete zařízení primárně používat? | Základní denní úkoly (prohlížení webu, e-mail, dokumenty, sociální sítě).,Na školu nebo do práce (zápisky, projekty, jednoduché programování).,Běžná kreativita (úprava fotografií, tvorba webové grafiky, střih krátkých videí).,Profesionální kreativita (velké grafické projekty, rendering, 3D modely, hudební produkce).,Pokročilé programování/Simulace/Vývoj softwaru.,Hraní her. |
| Potřebujete nějaké další funkce/vlastnosti? | Více integrovaných portů pro připojení periférie.,Nepotřebuji. |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.