Popis
| Velikost displeje | 6,9″ a více |
|---|---|
| Operační paměť (RAM) | 12 GB |
| Konfigurace SIM | Dual eSIM |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Kapacita baterie | Velká |
| Rok představení | 2026 |
| Funkce | Rychlé nabíjení,Bezdrátové nabíjení,Rychlé bezdrátové nabíjení,Čtečka otisků prstů na těle,MagSafe,Vlastní integrovaná AI |
| Zabudované AI funkce | Úprava fotografií (AI),Textový asistent (AI) |
| Typ | Dotykový displej,Ohebné |
| Odolnost | Voděodolný |
| Stupeň krytí | IP68 |
| Výška | 117,8 mm |
| Šířka | 164,6 mm |
| Hloubka | 5,2 mm |
| Hmotnost | 254 g |
| Úhlopříčka displeje | 7,6 “ (19,3 cm) |
| Rozlišení displeje | 2670 × 1878 |
| Rozlišení displeje (standard) | QHD |
| Typ displeje | OLED |
| Vlastnosti displeje | Dolby Vision |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
| Jemnost displeje | 430 PPI |
| Svítivost displeje | 3 000 Nits |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý,Teleobjektiv |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 × |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 × |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu | f/1,6 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 48 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2,2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2,2 |
| Světelnost druhého předního fotoaparátu | f/1,8 |
| Optický zoom | 2× |
| Maximální rozlišení videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení a snímková frekvence (FPS) | 2160p (4K) 100fps,2160p (4K) 120fps,2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,720p (HD) 30fps,1080p (Full HD) 25fps,2160p (4K) 25fps |
| Funkce fotoaparátu | Optický zoom,Dolby Vision HDR,Automatické ostření,Noční režim |
| Max. výkon bezdrátového nabíjení | 25 W |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie |
| Značka procesoru | Apple |
| Označení procesoru | Apple A20 Pro |
| Počet jader procesoru | 6 × |
| Bezdrátové technologie | NFC,WiFi,Bluetooth,GPS,eSIM |
| Datové služby | 5G,LTE (4G),HSPA (3.5G),UMTS/CDMA (3G),EDGE (2.5G),GSM/GPRS (2G) |
| Verze Bluetooth | 6 |
| Volání přes internet | VoWiFi,VoLTE |
| Konektory | USB-C |
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor),Gyroskop,Senzor přiblížení (proximity),Barometr |
| 3,5mm jack | Ne |
| Operační systém | iOS |
| Verze operačního systému | iOS 27 |
| Integrovaná umělá inteligence | Apple Intelligence |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP |
| Značka telefonu | Apple |
| Model zařízení | iPhone Duo |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru |







Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.