Popis
| Úhlopříčka displeje | 11 “ (27,94 cm) |
|---|---|
| Rozlišení displeje | QHD |
| Rozlišení v pixelech | QHD 2360 × 1640 |
| Technologie displeje | IPS |
| Jemnost displeje | 264 PPI |
| Svítivost displeje | 500 Nits |
| Velikost operační paměti (RAM) | 12 GB (12 288 MB) |
| Typ paměťové karty | Nepodporuje |
| Bezdrátové technologie | WiFi,Bluetooth,GPS |
| Podporované mobilní sítě | 5G |
| Typ hlavní SIM karty | eSIM |
| Konektory tabletu | USB-C |
| Senzory | Pohybový senzor,Digitální kompas,Gyroskop,Barometr,Čtečka otisku prstů |
| Rozlišení hlavního (zadního) fotoaparátu | 12 Mpx |
| Rozlišení předního (selfie) fotoaparátu | 12 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu | f/1,8 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2 |
| Maximální rozlišení videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení a snímková frekvence (FPS) | 2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,1080p (Full HD) 240fps,720p (HD) 30fps,1080p (Full HD) 25fps,2160p (4K) 25fps |
| Kapacita baterie | 7 606 mAh |
| Počet jader procesoru | 8 × |
| Model procesoru | Apple M4 s 9jádrovou GPU |
| Funkce | Čtečka otisků prstů |
| Operační systém | iPadOS |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP |
| Výška | 280,6 mm (28,06 cm) |
| Šířka | 178,5 mm (17,85 cm) |
| Hloubka | 6,1 mm (0,61 cm) |
| Hmotnost | 465 g (0,47 kg) |
| Obsah balení | Nabíjecí kabel |
| Řada tabletu | Apple iPad |
| Značka tabletu | Apple |
| Model tabletu | iPad Air M4 11″ (2026) |
| Země | Česko,Slovensko,Maďarsko,Německo,Rusko,Rakousko,Chorvatsko,Francie,Polsko,Rumunsko,Slovinsko |
| Energetická třída | G |
| Mobilní připojení | WiFi + Cellular |








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.